取扱い商品 二輪用品

RENTHAL ロゴ

車種別ハンドルバー適合表

体型に合ったハンドルバーを選ぶ事は、転倒回数の減少と疲労軽減に貢献します。

HONDA

レンサル品番 幅/mm 高さ/mm 引き/mm 適応
CR85Large 7/8 750 116 43 純正サイズ
717 740 96 68 キッズ用
780 732 100 63 キッズ用
784 740 118 42 大人向け
671 740 118 42 ファットバーならコレ
CRF150R 7/8 750 116 43 純正サイズ
784 740 118 42 純正と同等サイズ
783 740 115 53 純正と同等サイズ
816 780 138 42 大人向け
671 740 118 42 ファットバーならコレ
CRF250/450 7/8 806 98 53 純正サイズ
701 790 82 73 背の低い方ならコレ
971 802 99 54 純正と同等サイズ
966 803 92 57 背の高い方ならコレ
604 802 99 54 ファットバーならコレ
997 802 99 54 ツインウオールならコレ
CRF50/70/100 7/8       純正サイズ
797 745 185 40 大人向け
XR250Motard 7/8 750 79 70 純正サイズ
664 785 77 73 スタンダードタイプ
701 790 82 73 街乗りならコレ
789 755 100 80 モタードならコレ
602 795 90 62 ファットバーならコレ
XR230Motard 7/8 768 87 86 純正サイズ
699 784 98 81 背の低い方ならコレ
665 780 95 70 背の高い方向け
789 755 100 80 街乗り向け
XR250/BAJA(00-02) 782 72 79 純正サイズ
713 795 83 75 街乗り向け
699 784 98 81 街乗り向け
665 780 95 70 エンデユーロならコレ
XR250/BAJA(03-07) 774 75 72 純正サイズ
713 795 83 75 背高向けエンデユーロ
699 784 98 81 背低向けエンデユーロ
665 780 95 70 街乗りならコレ
672 796 80 57 ファットバーならコレ

※CRF50(ミニモト)を大人が楽しむためには、トップブリッジ、クランプ、ロングケーブル、等の変更が必要になります。

ページトップへ

SUZUKI

レンサル品番 幅/mm 高さ/mm 引き/mm 適応
RM65/KX65 7/8 742 119 55 純正サイズ
783 740 115 53 Kid's用
780 732 100 63 Kid's用
784 740 118 42 Kid's用
RM85/KX85 7/8 724 95 65 純正サイズ
780 732 100 63 Kid's用
784 740 118 42 大人ならコレ
671 740 118 42 ファットバーならコレ
RM125/250(06-08)FAT 805 80 60 純正サイズFat Bar
672 796 80 57 背高向けファットバー
603 803 92 57 背低向けファットバー
998 803 92 57 ツインウオールバーならコレ
RMZ250(05-06) 7/8 802 105 44 純正サイズ
983 805 93 55 スタンダードタイプ
665 780 95 70 背低の方はコレ
971 699 99 54 スタンダードタイプ
604 802 99 54 ファットバーならコレ
RMZ250(07-)FAT 805 80 60 純正サイズ Fat Bar
672 796 80 57 標準に近いファットバー
603 803 92 57 背高向けファットバー
602 795 90 62 背低向けファットバー
998 803 92 57 ツインウオールならコレ
RMZ450(05-) FAT 805 80 60 純正サイズ Fat Bar
672 796 80 57 背高向けファットバー
603 803 92 57 背低向けファトバー
998 803 92 57 ツインウオールバーならコレ
DRZ400S(00-08)7/8 790 77 71 純正サイズ
701 790 82 73 街乗りならコレ
664 785 77 73 スタンダードタイプ゜
672 796 80 57 ファットバーならコレ
999 805 83 55 ツインウオールバーならコレ
DRZ400SM(06-06)7/8 790 77 71 純正サイズ
701 790 82 73 街乗りならコレ
664 785 77 73 スタンダードタイプ
672 796 80 57 ファットバーならコレ
999 805 83 55 ツインウオールバーならコレ
DRZ400SM(07-08)FAT 802 86 62 純正サイズ Fat Bar
672 796 80 57 背高向けファットバー
603 803 92 57 背低向けファットバー
998 803 92 57 ツインウオールバーならコレ
RMX250S(96-) 7/8 793 73 68 純正サイズ
713 795 83 75 街乗りならコレ
664 785 77 73 スタンダードタイプ
701 790 82 73 エンデユーロならコレ

ページトップへ

YAMAHA

レンサル品番 幅/mm 高さ/mm 引き/mm 適応
YZ85 Large 7/8 743 118 45 純正サイズ
717 740 96 68 Kid's用
780 732 100 63 Kid's用
789 740 118 42 大人ならコレ
671 740 118 42 ファットバーならコレ
YZ250F/450F(06)FAT 802 77 50 純正サイズ
602 795 90 62 背高向けファットバー
672 796 80 57 背低向けファットバー
999 805 83 55 ツインウオールバーならコレ
YZ250F/450F(07)FAT 803 84 49 純正サイズ
602 795 90 62 背高向けファットバー
672 796 80 57 背低向けファットバー
999 805 83 55 ツインウオールバーならコレ
YZ250F/450F(08)FAT 801 87 53 純正サイズ
603 803 92 57 背低向けファットバー
604 802 99 54 背高向けファットバー
998 803 92 57 ツインウオールバーならコレ
Serrow225/W 7/8 757 98 81 純正サイズ
789 755 100 80 スタンダートサイズ
693 790 101 73 エンデユーロならコレ
699 784 98 81 街乗りならコレ
Serrow250 7/8 760 91 78 純正サイズ
789 755 100 80 スタンダートサイズ
693 790 101 73 エンデユーロならコレ
699 784 98 81 街乗りならコレ
XT250X(06-09) 7/8 760 91 78 純正サイズ
789 755 100 80 スタンダートサイズ
693 790 101 73 エンデユーロならコレ
699 784 98 81 街乗りならコレ
WR250R/X 7/8 777 91 59 純正サイズ
744 790 82 60 スタンダートサイズ
983 805 93 55 エンデユーロならコレ
602 795 90 62 ファットバーならコレ
998 803 92 57 ツインウオールバーならコレ

ページトップへ

KAWASAKI

レンサル品番 幅/mm 高さ/mm 引き/mm 適応
KX65 / RM65 7/8 742 119 55 純正サイズ
783 740 115 53 Kid's用 背の高い子
780 732 100 63 Kid's用 背の低い子
784 740 118 42 Kid's用 背の高い子
KX85 / RM85 7/8 724 95 65 純正サイズ
780 732 100 63 Kid's用
784 740 118 42 大人ならコレ
671 740 118 42 ファットバーならコレ
KLX250(04-07) 7/8 802 88 86 純正サイズ
699 784 98 81 エンデユーロならコレ
701 790 82 73 街乗りならコレ
744 790 82 60 背高の方はコレ
D,Tracker250(04-07) 770 94 74 純正サイズ
D,Tracker250(08-) 752 90 65 純正サイズ
665 780 95 70 スタンダートサイズ
744 790 82 60 スタンダートサイズ
789 755 100 80 背低の方はコレ
KX250F(04) 7/8 806 100 56 純正サイズ
971 802 99 54 スタンダートサイズ
983 805 93 55 スタンダートサイズ
603 803 92 57 ファットバーならコレ
KX250F(05) 7/8 802 105 44 純正サイズ
971 802 99 54 スタンダートサイズ
966 803 92 57 背の低い方向け
604 802 99 54 ファットバーならコレ
KX250F/450F(06-) 7/8 806 98 53 純正サイズ
701 790 82 73 背の低い方ならコレ
971 802 99 54 スタンダートサイズ
966 803 92 57 スタンダートサイズ
604 802 99 54 ファットバーならコレ
997 802 99 54 ツインウオールバーならコレ
KLX450R 7/8 806 98 53 純正サイズ
966 803 92 57 スタンダートサイズ
971 802 99 54 スタンダートサイズ
699 784 98 81 背の低い方ならコレ
605 802 99 54 ファットバーならコレ

ページトップへ

ページトップへ